Lesrooster
Hier het lesoverzicht van de minor. Tijdens de minor volgen wellicht nog wat wijzigingen. Onder de tabel verdere toelichting.
Week 0 - Kick-off week
Donderdag 28 augustus 2025: Kick-off minor met introductie, kennismaking, teamvorming en overzicht van de minor. Zie de kick-off pagina voor het volledige programma.
Onderwijsweek 1 t/m 3
Onderwijsweek 1 GitOps Week 36 1-7 sep 2025 | Onderwijsweek 2 Containerization Week 37 8-14 sep 2025 | Onderwijsweek 3 Continuous Delivery Week 38 15-21 sep 2025 | |
---|---|---|---|
Maandag ochtend | Linux 101 | Linux bash script | Micro front-ends - Deadline week opdracht 2 |
Maandag middag | Lesvrij, aan weekopdracht werken | ![]() | Lesvrij, aan weekopdracht werken |
Dinsdag ochtend | Docker 101 | Docker 102 | C4 & Continuous Documentation |
Woensdag middag | Getting Git (eenmalig 's ochtends) | ![]() | Continuous Delivery |
Donderdag ochtend | - Opdracht 1 Deadline - git workflows (.NET/TDD) | ADR & ORM - Linux bash opdracht deadline | - Opdracht 3 Deadline Deeltoets 1 |
Onderwijsweek 4 t/m 6
Onderwijsweek 4 Orchestration/DevSecOps Week 39 22-28 sep 2025 | Onderwijsweek 5 SlackOps Week 40 29 sep-5 okt 2025 | Onderwijsweek 6 BP Spike (sprint 1) Week 41 6-12 okt 2025 | |
---|---|---|---|
Maandag ochtend | RabbitMQ 1/2 | RabbitMQ 2/2 (+BDD) | - Workshop Story Mapping - Teams Backlog - Sprint 1 planning |
Maandag middag | ![]() | Kubernetes 102 | |
Dinsdag ochtend | K8s 101: Architecture | ![]() | - Spike Ontwikkelen |
Woensdag middag | ![]() | Monitoring | |
Donderdag ochtend | - Opdracht 4 Deadline RabbitMQ | - Opdracht 5 Deadline | Deeltoets 2 |
Onderwijsweek 7 t/m 9
Onderwijsweek 7 BP (sprint 2) Week 43 20-26 okt 2025 | Onderwijsweek 8 BP (sprint 3) Week 44 27 okt-2 nov 2025 | Onderwijsweek 9 Demo's + beoordelingen / Herkansing Week 45 3-9 nov 2025 | |
---|---|---|---|
Maandag ochtend | Sprint 2 planning | Sprint 3 planning | Productdemo's groepen |
Maandag middag | |||
Dinsdag ochtend | Peer assessment | Review sessies groepen | |
Woensdag middag | ... | ||
Donderdag ochtend | Naar staging | Herkansing (totaal)toets |
Wekelijk Organisatie
Contacttijd:
- 1 sessie met gastdocent
- 3 sessies met cursusdocent
Huiswerk:
Het huiswerk staat per les gegeven. Ook is er een wekelijkse weekopdracht die je in duo's maakt (of later grotere groep) en waarbij je onderling zelf de taken uit die weekopdracht moet verdelen. Je moet zelf goed plannen om zowel les huiswerk te maken als de weekopdracht. Zie Weekopdrachten werkwijze voor uitgebreide informatie over de werkwijze, groepsvorming, peer review en inleverprocedures.
Studiejaar 2025/2026 - Kalenderweken
Weeknr | Datum | Onderwijsweek |
---|---|---|
35 | 25-31 augustus 2025 | Kick-off donderdag 28 aug |
36 | 1-7 september 2025 | OW 1 |
37 | 8-14 september 2025 | OW 2 |
38 | 15-21 september 2025 | OW 3 |
39 | 22-28 september 2025 | OW 4 |
40 | 29 september - 5 oktober 2025 | OW 5 |
41 | 6-12 oktober 2025 | OW 6 |
42 | 13-19 oktober 2025 | Herfstvakantie |
43 | 20-26 oktober 2025 | OW 7 |
44 | 27 oktober - 2 november 2025 | OW 8 |
45 | 3-9 november 2025 | OW 9 |
Belangrijke data:
- 28 augustus 2025: Kick-off minor (donderdag 9:00-12:15, Ruitenberglaan 26)
- 5 september 2025: Deadline indienen afstuderen P1 OW-5
- 6-24 oktober 2025: Intekenen onderwijs P2
Programmaoverzicht
Week 1 t/m 5 - Wekelijks een DevOps-gerelateerd onderwerp.
- Activiteiten: Theorie, opdrachten, lessen.
In de eerste vijf weken leer je de basis van DevOps ter voorbereiding op afsluitende opdrachten. Dit gebeurt via het flipped classroom model, waarbij je zelfstandig thuis online bronnen bestudeert, zoals blogs, video's en opgegeven documentatie.
Week 6 t/m 8: Eindopdracht - Beroepsproduct
- Doel: Eindtoets voor de course, met toepassing van de onderzochte technologie in het DevOps-beroepsproduct.
- Activiteit: Ontwikkelen van een DevOps-beroepsproduct in teams van 4-5 personen met vergelijkbaar ambitieniveau.
- Inhoud: Uitbreiding van een softwaresysteem, inclusief configuratie, images, dependencies, CI/CD, database (seed scripts), en documentatie.
- Lesuren: Voor vragen, feedback en korte workshops.
Meer info: Week 6 t/m 8 Beroepsproduct.
Week 9: Eindpresentatie en Beoordeling
-
Activiteiten:
- Eindpresentatie: Groepspresentatie met demo van het beroepsproduct en toelichting op het proces.
- Individuele sessie: Verantwoording van ieders bijdrage aan het teamproduct.
- Bezoek opdrachtgever: Oriëntatie op volgende projectfase.
-
Beoordeling:
- Criteria: Kwaliteit, kwantiteit, toepassing van DevOps 'Way of Working' (WoW) en maturity.
- Basis: Observaties van begeleiders, het werk, backlog en documentatie.
- Iteratief en incrementeel waar mogelijk, maar met geplande momenten (WaterScrumFall).
Meer info in het beoordelingsmodel (zie iSAS).